ARZDATA
Моніторинг

Предмет: Платиновая рулетка

Можно в сундуке с платиновыми рулетками,

или купить на центральном рынке

или обменять гражданские талоны у Эдварда.

Используется для получения рандомного товара

из списка доступного в этой рулетке, а так же LUXE автомобилей.

1249 продаж 477 купівля 33 серверів
Сервер 0 · Vice City
21
#128 ×3 4 000 vc$
#226 ×44 4 000 vc$
#9 ×3 4 300 vc$
#247 ×8 4 300 vc$
#52 ×4 4 500 vc$
#66 ×3 4 500 vc$
#127 ×23 4 500 vc$
#304 ×15 4 500 vc$
#213 ×111 4 949 vc$
#230 ×4 4 983 vc$
#185 ×212 5 000 vc$
#273 ×3 5 000 vc$
#115 ×1 5 200 vc$
#320 ×7 5 500 vc$
#38 ×102 5 800 vc$
#27 ×22 6 000 vc$
#73 ×21 6 000 vc$
#207 ×24 6 000 vc$
#262 ×55 6 500 vc$
#288 ×39 7 500 vc$
#181 ×23 10 000 vc$
22
#273 ×950 4 000 vc$
#191 ×6192 4 000 vc$
#119 ×936 4 000 vc$
#63 ×395 4 000 vc$
#59 ×1284 4 000 vc$
#322 ×1449 3 900 vc$
#67 ×896 3 802 vc$
#117 ×217 3 801 vc$
#293 ×48 3 800 vc$
#203 ×4976 3 800 vc$
#131 ×984 3 800 vc$
#24 ×1397 3 800 vc$
#89 ×1098 3 750 vc$
#40 ×73 3 700 vc$
#291 ×96 3 600 vc$
#194 ×89 3 500 vc$
#155 ×878 3 500 vc$
#132 ×994 3 200 vc$
#41 ×4891 3 200 vc$
#309 ×9991 3 001 vc$
#120 ×459 3 000 vc$
#206 ×242 2 688 vc$
Сервер 1 · Phoenix
22
#140 ×35 525 000 $
#125 ×57 549 999 $
#19 ×72 550 000 $
#77 ×8 550 000 $
#112 ×4 550 000 $
#117 ×3 550 000 $
#136 ×56 550 000 $
#157 ×78 550 000 $
#81 ×112 565 000 $
#107 ×9 566 666 $
#18 ×25 574 700 $
#95 ×52 580 000 $
#10 ×1 600 000 $
#22 ×1 600 000 $
#71 ×634 600 000 $
#126 ×94 600 000 $
#15 ×11 650 000 $
#146 ×116 650 000 $
#96 ×319 655 000 $
#128 ×196 700 000 $
#1 ×11 750 000 $
#91 ×20 900 000 $
16
#132 ×366 450 000 $
#153 ×811 450 000 $
#20 ×34 400 000 $
#143 ×154 400 000 $
#97 ×200 375 000 $
#7 ×195 350 000 $
#13 ×94 320 000 $
#183 ×69 320 000 $
#3 ×47 300 000 $
#95 ×50 250 000 $
#16 ×50 200 000 $
#72 ×199 200 000 $
#10 ×3 150 000 $
#22 ×100 150 000 $
#110 ×20 150 000 $
#147 ×300 16 000 $
Сервер 2 · Tucson
27
#14 ×8 648 000 $
#87 ×24 680 000 $
#74 ×1 725 000 $
#176 ×134 755 000 $
#127 ×21 760 000 $
#139 ×6 770 000 $
#76 ×37 800 000 $
#95 ×19 800 000 $
#111 ×192 800 000 $
#147 ×23 800 000 $
#183 ×38 800 000 $
#21 ×100 854 000 $
#162 ×58 870 000 $
#36 ×10 899 999 $
#2 ×41 900 000 $
#133 ×173 900 000 $
#1 ×12 950 000 $
#22 ×55 950 000 $
#121 ×243 950 987 $
#72 ×74 1 000 000 $
#79 ×36 1 000 000 $
#116 ×214 1 000 000 $
#119 ×22 1 000 000 $
#138 ×50 1 000 000 $
#152 ×2099 1 000 000 $
#3 ×2 1 100 000 $
#19 ×340 1 900 000 $
19
#4 ×150 634 800 $
#23 ×197 600 000 $
#161 ×156 550 000 $
#92 ×33 545 000 $
#38 ×21 540 000 $
#80 ×100 500 000 $
#10 ×28 500 000 $
#8 ×52 500 000 $
#7 ×146 500 000 $
#3 ×30 500 000 $
#162 ×99 499 999 $
#18 ×47 450 000 $
#74 ×100 400 000 $
#16 ×12 400 000 $
#14 ×21 400 000 $
#13 ×65 350 000 $
#22 ×190 300 000 $
#1 ×200 300 000 $
#83 ×300 100 000 $
Сервер 3 · Scottdale
26
#118 ×5 590 000 $
#20 ×2 600 000 $
#85 ×5 600 000 $
#125 ×14 600 000 $
#133 ×2 600 000 $
#136 ×900 600 000 $
#141 ×30 650 000 $
#149 ×64 650 000 $
#76 ×30 657 942 $
#38 ×3 690 000 $
#86 ×124 700 000 $
#105 ×50 700 000 $
#127 ×102 700 000 $
#77 ×163 750 000 $
#99 ×74 750 000 $
#112 ×93 750 000 $
#70 ×24 750 111 $
#12 ×87 750 123 $
#84 ×27 750 123 $
#69 ×138 800 000 $
#78 ×156 800 000 $
#122 ×430 800 000 $
#4 ×25 850 000 $
#13 ×68 850 000 $
#9 ×771 850 123 $
#114 ×93 999 999 $
9
#9 ×200 450 123 $
#14 ×147 450 123 $
#7 ×139 450 000 $
#27 ×13 450 000 $
#126 ×50 450 000 $
#12 ×20 400 123 $
#38 ×100 400 000 $
#21 ×33 370 000 $
#95 ×98 350 000 $
Сервер 4 · Chandler
34
#119 ×112 450 123 $
#115 ×791 499 999 $
#99 ×161 500 000 $
#105 ×89 500 000 $
#125 ×3 500 000 $
#131 ×3 500 000 $
#90 ×361 549 666 $
#123 ×54 550 000 $
#126 ×2 550 000 $
#137 ×18 550 000 $
#147 ×88 550 000 $
#153 ×94 550 000 $
#103 ×143 560 000 $
#12 ×1119 570 000 $
#7 ×140 575 000 $
#14 ×121 575 000 $
#88 ×182 590 000 $
#148 ×34 590 000 $
#77 ×15 600 500 $
#85 ×50 600 600 $
#38 ×19 610 000 $
#71 ×33 650 000 $
#124 ×83 650 000 $
#81 ×10 675 000 $
#129 ×23 695 000 $
#10 ×513 700 000 $
#72 ×894 700 000 $
#96 ×97 700 000 $
#9 ×102 706 000 $
#101 ×252 750 000 $
#94 ×78 799 999 $
#106 ×156 850 165 $
#20 ×78 4 500 000 $
#139 ×100 4 600 000 $
18
#102 ×273 430 000 $
#74 ×25 420 000 $
#14 ×89 375 000 $
#7 ×125 375 000 $
#80 ×150 370 000 $
#110 ×100 353 000 $
#129 ×53 350 000 $
#114 ×97 350 000 $
#78 ×100 350 000 $
#69 ×105 350 000 $
#19 ×250 350 000 $
#4 ×50 350 000 $
#9 ×97 327 000 $
#89 ×50 300 000 $
#12 ×400 300 000 $
#8 ×72 300 000 $
#141 ×98 250 000 $
#98 ×500 250 000 $
Сервер 5 · Brainburg
21
#90 ×71 500 000 $
#136 ×45 500 000 $
#98 ×4 500 228 $
#110 ×17 520 000 $
#1 ×5 550 000 $
#4 ×27 550 000 $
#3 ×36 570 000 $
#18 ×10 600 000 $
#20 ×185 600 000 $
#69 ×58 600 000 $
#70 ×9 600 000 $
#82 ×109 600 000 $
#84 ×19 600 000 $
#96 ×47 600 000 $
#128 ×9 600 000 $
#89 ×34 650 000 $
#112 ×82 680 000 $
#99 ×20 699 960 $
#108 ×127 700 000 $
#17 ×172 770 000 $
#5 ×1 800 000 $
10
#107 ×65 511 111 $
#106 ×161 500 000 $
#13 ×105 400 000 $
#121 ×50 400 000 $
#8 ×134 375 000 $
#14 ×149 375 000 $
#18 ×100 375 000 $
#7 ×50 300 000 $
#83 ×28 300 000 $
#120 ×25 200 000 $
Сервер 6 · Saint-Rose
22
#122 ×30 400 000 $
#74 ×34 450 000 $
#96 ×9 499 999 $
#15 ×9 500 000 $
#81 ×28 500 000 $
#117 ×6 500 000 $
#142 ×10 500 000 $
#121 ×114 520 000 $
#8 ×64 535 000 $
#14 ×183 535 000 $
#21 ×304 570 000 $
#87 ×69 600 000 $
#91 ×57 600 123 $
#104 ×442 648 440 $
#110 ×1 650 650 $
#112 ×6 740 000 $
#92 ×100 750 000 $
#118 ×26 750 000 $
#140 ×6 750 000 $
#77 ×276 800 000 $
#105 ×429 900 000 $
#124 ×156 900 000 $
12
#106 ×278 390 228 $
#119 ×84 360 000 $
#71 ×283 350 000 $
#142 ×48 350 000 $
#7 ×75 340 000 $
#8 ×134 335 000 $
#14 ×111 335 000 $
#124 ×86 330 000 $
#102 ×485 300 000 $
#9 ×22 290 000 $
#97 ×180 250 000 $
#21 ×70 200 000 $
Сервер 7 · Mesa
46
#129 ×6 455 000 $
#104 ×3 540 000 $
#135 ×24 549 000 $
#156 ×50 550 000 $
#79 ×3 550 000 $
#130 ×58 560 000 $
#202 ×72 580 000 $
#124 ×17 590 000 $
#106 ×42 600 000 $
#113 ×31 600 000 $
#150 ×53 600 000 $
#165 ×57 600 000 $
#176 ×18 600 000 $
#6 ×3 600 000 $
#27 ×62 600 000 $
#29 ×2 600 000 $
#74 ×219 600 000 $
#77 ×24 600 000 $
#82 ×61 600 000 $
#83 ×42 600 000 $
#127 ×57 620 000 $
#108 ×67 625 000 $
#111 ×130 650 000 $
#131 ×17 650 000 $
#159 ×8 650 000 $
#182 ×19 650 000 $
#189 ×13 650 000 $
#200 ×110 650 000 $
#12 ×9 650 000 $
#14 ×9 650 000 $
#17 ×49 650 000 $
#20 ×141 650 000 $
#86 ×92 650 000 $
#96 ×7 650 000 $
#102 ×51 650 000 $
#18 ×2 700 000 $
#70 ×25 700 000 $
#89 ×23 700 000 $
#112 ×12 700 000 $
#177 ×12 700 000 $
#21 ×3 758 000 $
#121 ×82 770 000 $
#166 ×19 795 000 $
#153 ×200 800 000 $
#175 ×60 900 000 $
#24 ×1 900 000 $
16
#20 ×35 500 000 $
#74 ×45 461 000 $
#91 ×26 421 100 $
#121 ×99 416 500 $
#90 ×47 410 000 $
#154 ×599 400 000 $
#10 ×500 400 000 $
#101 ×139 400 000 $
#158 ×58 390 000 $
#9 ×168 375 000 $
#13 ×44 300 000 $
#151 ×50 300 000 $
#181 ×100 300 000 $
#117 ×200 250 000 $
#95 ×18 250 000 $
#157 ×182 200 000 $
Сервер 8 · Red-Rock
14
#2 ×1 450 000 $
#20 ×3 450 000 $
#93 ×33 450 000 $
#16 ×2 495 000 $
#77 ×2 500 123 $
#18 ×1 525 000 $
#33 ×6 525 000 $
#116 ×1 525 000 $
#25 ×3 550 000 $
#104 ×129 600 000 $
#110 ×82 600 100 $
#142 ×51 650 000 $
#124 ×15 750 000 $
#152 ×15 750 123 $
12
#122 ×1398 471 222 $
#129 ×24 370 000 $
#130 ×16 370 000 $
#145 ×150 370 000 $
#7 ×296 350 000 $
#9 ×71 350 000 $
#19 ×56 350 000 $
#20 ×100 350 000 $
#14 ×77 330 000 $
#12 ×127 325 000 $
#33 ×147 325 000 $
#150 ×100 200 000 $
Сервер 9 · Yuma
18
#26 ×4 500 000 $
#141 ×5 550 000 $
#154 ×39 590 000 $
#89 ×4 600 000 $
#100 ×12 600 000 $
#126 ×26 600 000 $
#195 ×83 600 000 $
#163 ×5 643 000 $
#75 ×48 650 000 $
#91 ×49 650 000 $
#93 ×42 650 000 $
#142 ×223 650 000 $
#187 ×8 650 000 $
#82 ×62 650 123 $
#21 ×59 699 000 $
#94 ×34 700 000 $
#137 ×117 800 000 $
#165 ×5 850 000 $
26
#85 ×150 440 000 $
#15 ×52 438 000 $
#76 ×195 420 000 $
#147 ×136 400 800 $
#185 ×102 400 000 $
#134 ×20 400 000 $
#130 ×23 400 000 $
#78 ×409 400 000 $
#7 ×6 400 000 $
#6 ×7 400 000 $
#131 ×66 350 000 $
#111 ×32 350 000 $
#69 ×200 350 000 $
#13 ×29 350 000 $
#11 ×31 350 000 $
#10 ×200 350 000 $
#163 ×15 326 000 $
#32 ×299 300 123 $
#159 ×34 300 000 $
#100 ×100 300 000 $
#24 ×20 300 000 $
#9 ×100 300 000 $
#91 ×200 250 000 $
#8 ×120 250 000 $
#4 ×50 250 000 $
#119 ×148 230 000 $
Сервер 10 · Surprise
17
#105 ×37 450 000 $
#107 ×471 450 000 $
#129 ×97 450 000 $
#38 ×3 480 000 $
#77 ×4 480 000 $
#19 ×19 500 000 $
#135 ×29 500 000 $
#100 ×34 520 000 $
#10 ×5 530 000 $
#80 ×63 600 000 $
#18 ×43 650 000 $
#74 ×19 650 000 $
#93 ×60 650 000 $
#94 ×119 650 000 $
#99 ×19 700 000 $
#3 ×79 800 000 $
#89 ×465 1 000 000 $
12
#29 ×100 400 000 $
#103 ×400 400 000 $
#76 ×947 385 000 $
#1 ×100 360 000 $
#8 ×148 325 000 $
#13 ×146 325 000 $
#7 ×100 310 000 $
#90 ×84 300 000 $
#121 ×86 300 000 $
#92 ×232 255 000 $
#109 ×150 250 000 $
#3 ×100 200 000 $
Сервер 11 · Prescott
29
#78 ×5 450 000 $
#109 ×1 473 000 $
#119 ×28 475 300 $
#2 ×40 500 000 $
#72 ×71 500 000 $
#97 ×80 500 000 $
#102 ×32 500 000 $
#103 ×190 500 000 $
#106 ×124 500 000 $
#115 ×30 500 000 $
#132 ×1060 500 000 $
#75 ×16 505 000 $
#123 ×51 510 000 $
#82 ×553 530 000 $
#105 ×25 530 000 $
#110 ×8 540 000 $
#73 ×59 550 000 $
#79 ×153 550 000 $
#99 ×92 550 000 $
#91 ×6 550 222 $
#114 ×77 558 697 $
#86 ×5 570 000 $
#8 ×49 600 000 $
#13 ×2929 600 000 $
#85 ×96 600 000 $
#121 ×64 600 000 $
#127 ×185 600 000 $
#7 ×3 650 000 $
#81 ×24 700 000 $
12
#82 ×198 350 000 $
#80 ×31 330 000 $
#70 ×149 300 000 $
#90 ×200 300 000 $
#97 ×92 300 000 $
#120 ×198 300 000 $
#93 ×116 285 000 $
#7 ×28 270 000 $
#83 ×207 250 000 $
#19 ×133 200 000 $
#71 ×200 200 000 $
#89 ×200 200 000 $
Сервер 12 · Glendale
18
#81 ×6 460 000 $
#105 ×1 500 000 $
#119 ×13 530 000 $
#86 ×46 550 000 $
#101 ×5 550 000 $
#139 ×974 550 000 $
#95 ×12 550 100 $
#70 ×30 600 000 $
#109 ×1 600 000 $
#113 ×19 608 000 $
#138 ×52 620 000 $
#3 ×22 650 000 $
#17 ×2 650 000 $
#97 ×7 670 000 $
#15 ×378 680 000 $
#127 ×22 750 000 $
#87 ×733 798 000 $
#21 ×51 900 000 $
11
#102 ×100 380 000 $
#122 ×300 355 000 $
#13 ×92 326 400 $
#15 ×90 300 000 $
#100 ×76 300 000 $
#112 ×150 300 000 $
#114 ×100 300 000 $
#134 ×500 300 000 $
#75 ×500 240 000 $
#128 ×395 240 000 $
#78 ×74 230 000 $
Сервер 13 · Kingman
22
#134 ×35 450 000 $
#99 ×39 450 111 $
#124 ×2 470 000 $
#11 ×1 500 000 $
#102 ×97 500 000 $
#105 ×2 500 000 $
#70 ×2937 510 000 $
#122 ×21 539 000 $
#90 ×88 550 000 $
#110 ×55 550 000 $
#118 ×15 550 000 $
#3 ×9 575 000 $
#22 ×78 580 000 $
#4 ×160 600 000 $
#80 ×1750 600 000 $
#94 ×56 600 000 $
#92 ×1119 650 000 $
#107 ×106 650 000 $
#2 ×12 700 000 $
#101 ×64 700 000 $
#74 ×104 750 000 $
#129 ×33 750 000 $
9
#127 ×199 350 123 $
#13 ×120 335 000 $
#79 ×54 335 000 $
#96 ×20 320 000 $
#98 ×70 320 000 $
#4 ×100 300 000 $
#123 ×87 300 000 $
#125 ×150 300 000 $
#14 ×135 200 000 $
Сервер 14 · Winslow
22
#127 ×50 440 000 $
#106 ×84 450 000 $
#138 ×13 450 000 $
#107 ×26 465 000 $
#14 ×4 480 000 $
#101 ×67 480 000 $
#98 ×102 499 999 $
#125 ×11 500 000 $
#142 ×5 500 000 $
#97 ×1 500 111 $
#3 ×9 500 123 $
#84 ×62 510 000 $
#15 ×8 525 000 $
#17 ×56 530 000 $
#71 ×110 535 000 $
#99 ×175 550 000 $
#69 ×49 550 999 $
#110 ×74 552 000 $
#139 ×14 600 000 $
#104 ×80 610 000 $
#72 ×69 700 111 $
#77 ×479 750 000 $
11
#69 ×298 350 999 $
#7 ×101 350 000 $
#9 ×62 350 000 $
#12 ×65 350 000 $
#131 ×142 350 000 $
#8 ×30 340 000 $
#122 ×278 330 000 $
#14 ×14 300 000 $
#78 ×79 300 000 $
#93 ×76 300 000 $
#3 ×50 100 123 $
Сервер 15 · Payson
37
#81 ×61 450 000 $
#77 ×13 460 950 $
#83 ×1915 490 000 $
#85 ×493 495 000 $
#107 ×20 500 000 $
#111 ×52 500 000 $
#117 ×500 500 000 $
#123 ×133 500 000 $
#124 ×60 500 000 $
#8 ×8 500 000 $
#12 ×2 500 000 $
#22 ×3 500 000 $
#71 ×21 500 000 $
#75 ×118 500 000 $
#72 ×21 500 123 $
#20 ×2 502 848 $
#70 ×4 525 000 $
#15 ×82 550 000 $
#69 ×763 550 000 $
#80 ×88 550 000 $
#84 ×48 550 000 $
#86 ×642 550 000 $
#94 ×143 550 000 $
#105 ×80 550 000 $
#91 ×67 560 000 $
#17 ×24 580 123 $
#9 ×9 600 000 $
#13 ×61 600 000 $
#108 ×546 600 000 $
#133 ×345 600 000 $
#149 ×137 600 000 $
#115 ×335 600 123 $
#82 ×60 620 000 $
#19 ×23 700 000 $
#93 ×47 700 000 $
#112 ×1406 700 000 $
#113 ×469 700 000 $
17
#135 ×561 401 000 $
#114 ×42 400 000 $
#75 ×69 380 000 $
#125 ×299 350 000 $
#86 ×49 350 000 $
#15 ×150 350 000 $
#13 ×100 350 000 $
#8 ×18 350 000 $
#12 ×99 300 000 $
#9 ×36 300 000 $
#109 ×198 300 000 $
#140 ×936 250 000 $
#20 ×92 202 176 $
#69 ×100 200 000 $
#19 ×30 200 000 $
#3 ×100 200 000 $
#136 ×69 100 000 $
Сервер 16 · Gilbert
4
#73 ×1 470 000 $
#124 ×15 525 000 $
#131 ×30 550 000 $
#134 ×57 550 000 $
11
#125 ×198 330 000 $
#14 ×228 320 000 $
#99 ×100 320 000 $
#2 ×50 310 000 $
#110 ×166 300 000 $
#122 ×187 300 000 $
#105 ×66 250 000 $
#7 ×100 220 000 $
#95 ×152 200 000 $
#93 ×500 150 000 $
#88 ×1000 58 427 $
Сервер 17 · Show Low
19
#116 ×28 450 000 $
#123 ×4 490 000 $
#89 ×3 499 999 $
#4 ×79 500 000 $
#115 ×4 500 000 $
#121 ×8 500 000 $
#127 ×8 500 000 $
#87 ×7 530 000 $
#99 ×78 549 999 $
#71 ×585 550 000 $
#82 ×56 550 000 $
#117 ×20 550 000 $
#106 ×3 600 000 $
#88 ×43 700 000 $
#73 ×55 720 000 $
#104 ×12 750 000 $
#9 ×100 800 000 $
#17 ×29 800 000 $
#114 ×361 800 000 $
12
#7 ×39 350 000 $
#8 ×90 350 000 $
#12 ×39 350 000 $
#15 ×100 350 000 $
#19 ×183 350 000 $
#72 ×96 350 000 $
#13 ×88 320 000 $
#10 ×100 300 000 $
#16 ×100 300 000 $
#94 ×12 300 000 $
#108 ×215 300 000 $
#11 ×1 150 000 $
Сервер 18 · Casa-Grande
35
#82 ×15 420 000 $
#131 ×2 450 000 $
#156 ×18 450 000 $
#88 ×52 470 000 $
#223 ×7 490 000 $
#103 ×135 495 000 $
#12 ×35 500 000 $
#86 ×94 500 000 $
#104 ×39 500 000 $
#108 ×16 500 000 $
#125 ×27 500 000 $
#132 ×28 500 000 $
#159 ×15 500 000 $
#198 ×17 500 000 $
#204 ×3 500 000 $
#134 ×126 510 000 $
#84 ×26 520 000 $
#101 ×32 530 000 $
#164 ×7 531 000 $
#6 ×22 550 000 $
#75 ×15 550 000 $
#79 ×6 550 000 $
#80 ×213 550 000 $
#136 ×41 550 000 $
#155 ×67 550 000 $
#158 ×5 550 000 $
#168 ×135 550 000 $
#169 ×22 550 000 $
#172 ×2 550 000 $
#70 ×30 580 000 $
#10 ×19 600 000 $
#221 ×8 600 000 $
#185 ×24 600 123 $
#83 ×41 650 123 $
#184 ×54 800 000 $
19
#112 ×38 400 000 $
#175 ×99 380 000 $
#6 ×997 380 000 $
#7 ×475 378 500 $
#9 ×300 360 000 $
#166 ×43 350 000 $
#78 ×60 340 000 $
#163 ×100 320 000 $
#138 ×81 320 000 $
#70 ×68 320 000 $
#156 ×50 300 000 $
#142 ×64 300 000 $
#122 ×200 300 000 $
#101 ×150 300 000 $
#155 ×58 250 000 $
#149 ×192 250 000 $
#13 ×95 250 000 $
#38 ×88 200 000 $
#20 ×50 200 000 $
Сервер 19 · Page
16
#126 ×43 500 000 $
#123 ×137 525 000 $
#89 ×60 549 990 $
#13 ×55 550 000 $
#99 ×2 550 000 $
#101 ×23 550 000 $
#120 ×48 550 000 $
#107 ×1 575 000 $
#14 ×266 585 000 $
#112 ×15 599 900 $
#115 ×1 600 000 $
#21 ×23 640 000 $
#85 ×132 650 000 $
#110 ×51 729 000 $
#93 ×37 764 000 $
#132 ×413 999 999 $
9
#106 ×204 390 000 $
#87 ×63 380 000 $
#8 ×121 370 000 $
#13 ×136 370 000 $
#111 ×31 370 000 $
#69 ×14 350 000 $
#80 ×112 350 000 $
#93 ×984 300 000 $
#72 ×119 280 000 $
Сервер 20 · Sun-City
11
#88 ×9 500 000 $
#110 ×7 500 000 $
#2 ×10 550 000 $
#13 ×27 550 000 $
#117 ×2669 550 000 $
#100 ×31 550 123 $
#71 ×1 577 000 $
#90 ×53 650 000 $
#76 ×159 700 000 $
#137 ×2133 700 000 $
#21 ×33 700 123 $
9
#124 ×229 394 000 $
#105 ×20 390 000 $
#8 ×118 375 000 $
#7 ×100 350 000 $
#13 ×97 350 000 $
#115 ×396 300 123 $
#72 ×199 300 000 $
#70 ×191 280 000 $
#19 ×135 250 000 $
Сервер 21 · Queen-Creek
11
#93 ×48 500 000 $
#78 ×68 520 000 $
#8 ×57 550 000 $
#14 ×38 550 000 $
#105 ×125 550 000 $
#111 ×192 550 000 $
#134 ×52 550 000 $
#18 ×26 600 000 $
#86 ×474 600 000 $
#5 ×1 700 000 $
#70 ×874 800 000 $
8
#14 ×16 365 000 $
#96 ×159 361 200 $
#7 ×198 320 000 $
#77 ×186 300 000 $
#90 ×100 300 000 $
#73 ×135 290 000 $
#126 ×38 233 333 $
#75 ×50 220 000 $
Сервер 22 · Sedona
16
#82 ×69 500 000 $
#8 ×16 500 123 $
#107 ×17 520 000 $
#111 ×29 540 000 $
#132 ×7 540 000 $
#11 ×5 550 000 $
#22 ×101 550 000 $
#69 ×141 550 000 $
#98 ×65 550 000 $
#76 ×122 580 000 $
#78 ×65 590 000 $
#81 ×23 590 000 $
#138 ×21 600 000 $
#112 ×65 660 000 $
#108 ×218 700 000 $
#124 ×28 4 500 000 $
23
#116 ×23 410 000 $
#102 ×79 410 000 $
#106 ×200 400 000 $
#22 ×50 400 000 $
#14 ×195 400 000 $
#76 ×275 380 000 $
#125 ×150 360 000 $
#121 ×83 360 000 $
#93 ×350 360 000 $
#115 ×412 350 000 $
#15 ×194 350 000 $
#19 ×58 340 000 $
#13 ×44 340 000 $
#7 ×2 340 000 $
#4 ×59 340 000 $
#12 ×147 335 000 $
#11 ×148 335 000 $
#8 ×50 330 000 $
#128 ×96 323 000 $
#71 ×48 320 123 $
#73 ×29 320 000 $
#134 ×67 300 000 $
#109 ×100 300 000 $
Сервер 23 · Holiday
20
#132 ×8 450 000 $
#136 ×3 450 000 $
#149 ×321 450 000 $
#79 ×14 485 000 $
#78 ×4 500 000 $
#94 ×10 500 000 $
#106 ×8 500 000 $
#127 ×39 500 000 $
#134 ×33 500 000 $
#143 ×1 500 000 $
#107 ×89 550 000 $
#20 ×5 600 000 $
#22 ×10 600 000 $
#85 ×17 600 000 $
#141 ×30 600 000 $
#157 ×48 600 000 $
#81 ×3 650 000 $
#73 ×155 700 000 $
#3 ×93 749 999 $
#116 ×6 799 000 $
7
#93 ×21 400 000 $
#111 ×177 360 000 $
#121 ×178 360 000 $
#15 ×50 350 000 $
#8 ×81 300 000 $
#18 ×174 300 000 $
#13 ×100 280 228 $
Сервер 24 · Wednesday
6
#8 ×5 550 000 $
#38 ×5 550 000 $
#87 ×22 550 000 $
#18 ×12 600 000 $
#81 ×70 600 000 $
#123 ×3 700 000 $
11
#21 ×201 500 000 $
#85 ×292 380 000 $
#38 ×50 350 000 $
#69 ×500 350 000 $
#96 ×73 350 000 $
#13 ×150 330 000 $
#134 ×65 325 000 $
#17 ×197 320 000 $
#92 ×191 300 000 $
#109 ×194 300 000 $
#126 ×35 235 000 $
Сервер 25 · Yava
16
#81 ×33 500 000 $
#99 ×27 500 000 $
#109 ×2 500 000 $
#110 ×4 500 000 $
#85 ×3 550 000 $
#115 ×59 550 000 $
#15 ×11 550 123 $
#83 ×7 600 000 $
#103 ×85 600 000 $
#114 ×53 600 000 $
#126 ×135 600 000 $
#79 ×126 650 000 $
#95 ×104 700 000 $
#3 ×6 800 000 $
#135 ×383 850 000 $
#120 ×77 900 000 $
14
#79 ×50 350 000 $
#4 ×71 349 000 $
#10 ×78 343 434 $
#124 ×398 310 000 $
#3 ×17 300 000 $
#7 ×200 300 000 $
#14 ×88 300 000 $
#84 ×43 300 000 $
#104 ×100 287 500 $
#112 ×34 250 000 $
#9 ×92 225 000 $
#138 ×100 225 000 $
#100 ×112 150 000 $
#122 ×50 150 000 $
Сервер 26 · Faraway
8
#110 ×1 400 000 $
#19 ×6 450 000 $
#142 ×19 480 000 $
#17 ×344 700 000 $
#12 ×34 750 000 $
#90 ×49 854 312 $
#100 ×66 950 000 $
#7 ×1 1 600 000 $
4
#97 ×10 450 000 $
#72 ×200 280 000 $
#136 ×119 280 000 $
#13 ×174 250 000 $
Сервер 27 · Bumble Bee
36
#81 ×10 420 000 $
#140 ×9 450 000 $
#146 ×6 450 000 $
#211 ×38 460 000 $
#85 ×13 480 000 $
#125 ×22 480 000 $
#179 ×221 490 000 $
#207 ×9 495 000 $
#9 ×93 500 000 $
#83 ×2 500 000 $
#87 ×18 500 000 $
#103 ×34 500 000 $
#175 ×21 500 000 $
#195 ×22 500 000 $
#197 ×28 500 000 $
#79 ×24 510 000 $
#10 ×65 550 000 $
#13 ×199 550 000 $
#15 ×11 550 000 $
#94 ×202 550 000 $
#104 ×16 550 000 $
#110 ×52 550 123 $
#73 ×64 560 000 $
#126 ×39 600 000 $
#129 ×12 600 000 $
#133 ×59 600 000 $
#114 ×542 625 000 $
#25 ×15 650 000 $
#147 ×54 650 000 $
#121 ×20 695 000 $
#21 ×7 700 000 $
#38 ×716 700 000 $
#141 ×171 750 000 $
#5 ×7 800 000 $
#118 ×1 900 100 $
#168 ×46 1 000 000 $
24
#13 ×218 455 000 $
#11 ×293 445 000 $
#7 ×15 440 000 $
#6 ×122 410 000 $
#78 ×39 405 001 $
#38 ×46 400 000 $
#10 ×200 400 000 $
#103 ×49 385 000 $
#133 ×26 380 000 $
#153 ×9 350 123 $
#197 ×196 350 000 $
#19 ×317 335 000 $
#21 ×68 320 123 $
#157 ×92 320 000 $
#173 ×98 315 000 $
#96 ×53 315 000 $
#16 ×10 315 000 $
#14 ×95 315 000 $
#169 ×149 300 000 $
#142 ×195 300 000 $
#12 ×165 300 000 $
#9 ×50 300 000 $
#3 ×104 300 000 $
#82 ×48 250 000 $
Сервер 28 · Christmas
12
#73 ×14 440 000 $
#79 ×4 450 000 $
#125 ×1 450 000 $
#10 ×9 500 000 $
#86 ×601 500 000 $
#118 ×15 500 000 $
#119 ×66 500 000 $
#65 ×34 550 000 $
#93 ×45 550 000 $
#121 ×41 550 000 $
#112 ×7 550 123 $
#114 ×50 700 000 $
11
#104 ×50 370 000 $
#13 ×100 350 000 $
#73 ×87 350 000 $
#75 ×300 330 000 $
#93 ×48 330 000 $
#71 ×86 300 000 $
#94 ×173 300 000 $
