ARZDATA
Мониторинг

Предмет: Платиновая рулетка

Можно в сундуке с платиновыми рулетками,

или купить на центральном рынке

или обменять гражданские талоны у Эдварда.

Используется для получения рандомного товара

из списка доступного в этой рулетке, а так же LUXE автомобилей.

1164 продажа 418 покупка 33 серверов
Сервер 0 · Vice City
22
#100 ×7 3 999 vc$
#9 ×3 4 300 vc$
#52 ×2 4 500 vc$
#292 ×10 4 600 vc$
#328 ×1 4 632 vc$
#223 ×16 4 983 vc$
#273 ×3 5 000 vc$
#307 ×4 5 000 vc$
#85 ×1 5 200 vc$
#147 ×161 5 500 vc$
#200 ×40 5 500 vc$
#320 ×7 5 500 vc$
#341 ×67 5 500 vc$
#171 ×149 5 700 vc$
#38 ×3 5 800 vc$
#27 ×22 6 000 vc$
#63 ×121 6 000 vc$
#73 ×21 6 000 vc$
#210 ×1200 6 000 vc$
#262 ×55 6 500 vc$
#288 ×39 7 500 vc$
#82 ×25 390 000 vc$
21
#273 ×739 4 000 vc$
#191 ×5331 4 000 vc$
#119 ×688 4 000 vc$
#63 ×395 4 000 vc$
#59 ×1284 4 000 vc$
#322 ×1449 3 900 vc$
#93 ×500 3 900 vc$
#67 ×896 3 802 vc$
#117 ×213 3 801 vc$
#293 ×48 3 800 vc$
#203 ×4958 3 800 vc$
#131 ×983 3 800 vc$
#89 ×1098 3 750 vc$
#40 ×50 3 700 vc$
#291 ×96 3 600 vc$
#194 ×100 3 500 vc$
#155 ×878 3 500 vc$
#132 ×994 3 200 vc$
#41 ×4877 3 200 vc$
#309 ×9991 3 001 vc$
#120 ×446 3 000 vc$
Сервер 1 · Phoenix
16
#140 ×35 525 000 $
#125 ×57 549 999 $
#112 ×4 550 000 $
#117 ×3 550 000 $
#136 ×56 550 000 $
#157 ×78 550 000 $
#19 ×72 550 000 $
#81 ×112 565 000 $
#107 ×9 566 666 $
#71 ×634 600 000 $
#126 ×94 600 000 $
#146 ×116 650 000 $
#128 ×196 700 000 $
#10 ×11 700 000 $
#1 ×11 750 000 $
#91 ×20 900 000 $
12
#153 ×811 450 000 $
#143 ×154 400 000 $
#20 ×34 400 000 $
#97 ×200 375 000 $
#7 ×195 350 000 $
#31 ×500 350 000 $
#183 ×69 320 000 $
#3 ×47 300 000 $
#16 ×50 200 000 $
#72 ×199 200 000 $
#10 ×1 150 000 $
#147 ×300 16 000 $
Сервер 2 · Tucson
16
#87 ×24 680 000 $
#76 ×37 800 000 $
#119 ×6 800 000 $
#147 ×23 800 000 $
#2 ×41 900 000 $
#133 ×173 900 000 $
#1 ×11 950 000 $
#22 ×55 950 000 $
#121 ×243 950 987 $
#91 ×84 999 000 $
#72 ×74 1 000 000 $
#79 ×36 1 000 000 $
#116 ×214 1 000 000 $
#138 ×50 1 000 000 $
#152 ×2099 1 000 000 $
#19 ×340 1 900 000 $
17
#4 ×150 634 800 $
#23 ×197 600 000 $
#92 ×6 545 000 $
#38 ×19 540 000 $
#80 ×100 500 000 $
#10 ×28 500 000 $
#8 ×52 500 000 $
#7 ×145 500 000 $
#3 ×30 500 000 $
#18 ×47 450 000 $
#74 ×100 400 000 $
#16 ×12 400 000 $
#14 ×21 400 000 $
#13 ×65 350 000 $
#22 ×169 300 000 $
#1 ×200 300 000 $
#83 ×300 100 000 $
Сервер 3 · Scottdale
28
#93 ×1 540 000 $
#17 ×12 550 000 $
#88 ×3 560 000 $
#118 ×5 590 000 $
#20 ×2 600 000 $
#85 ×5 600 000 $
#133 ×2 600 000 $
#136 ×900 600 000 $
#141 ×30 650 000 $
#149 ×64 650 000 $
#76 ×30 657 942 $
#38 ×3 690 000 $
#86 ×124 700 000 $
#105 ×50 700 000 $
#10 ×2 710 000 $
#11 ×11 710 000 $
#77 ×163 750 000 $
#99 ×74 750 000 $
#112 ×93 750 000 $
#70 ×24 750 111 $
#84 ×27 750 123 $
#69 ×138 800 000 $
#78 ×156 800 000 $
#122 ×430 800 000 $
#4 ×25 850 000 $
#13 ×68 850 000 $
#9 ×771 850 123 $
#114 ×93 999 999 $
7
#9 ×200 450 123 $
#14 ×146 450 123 $
#7 ×138 450 000 $
#27 ×13 450 000 $
#38 ×100 400 000 $
#19 ×25 370 000 $
#95 ×98 350 000 $
Сервер 4 · Chandler
30
#119 ×112 450 123 $
#115 ×791 499 999 $
#99 ×161 500 000 $
#105 ×89 500 000 $
#90 ×361 549 666 $
#93 ×40 550 000 $
#123 ×54 550 000 $
#137 ×18 550 000 $
#147 ×88 550 000 $
#103 ×143 560 000 $
#12 ×1119 570 000 $
#7 ×140 575 000 $
#14 ×121 575 000 $
#88 ×182 590 000 $
#77 ×15 600 500 $
#85 ×50 600 600 $
#38 ×19 610 000 $
#71 ×33 650 000 $
#124 ×83 650 000 $
#81 ×10 675 000 $
#129 ×23 695 000 $
#72 ×894 700 000 $
#96 ×97 700 000 $
#9 ×102 706 000 $
#17 ×27 750 000 $
#101 ×252 750 000 $
#94 ×78 799 999 $
#106 ×156 850 165 $
#20 ×78 4 500 000 $
#139 ×100 4 600 000 $
16
#102 ×273 430 000 $
#74 ×24 420 000 $
#7 ×125 375 000 $
#14 ×89 375 000 $
#110 ×100 353 000 $
#19 ×250 350 000 $
#69 ×104 350 000 $
#78 ×100 350 000 $
#114 ×97 350 000 $
#129 ×53 350 000 $
#9 ×97 327 000 $
#8 ×72 300 000 $
#12 ×400 300 000 $
#89 ×50 300 000 $
#98 ×500 250 000 $
#141 ×98 250 000 $
Сервер 5 · Brainburg
22
#7 ×38 500 000 $
#90 ×71 500 000 $
#136 ×45 500 000 $
#98 ×4 500 228 $
#110 ×17 520 000 $
#1 ×5 550 000 $
#4 ×27 550 000 $
#3 ×36 570 000 $
#16 ×21 600 000 $
#20 ×157 600 000 $
#69 ×58 600 000 $
#70 ×9 600 000 $
#82 ×109 600 000 $
#84 ×19 600 000 $
#96 ×47 600 000 $
#128 ×9 600 000 $
#89 ×34 650 000 $
#112 ×60 680 000 $
#76 ×4 700 000 $
#108 ×127 700 000 $
#17 ×172 770 000 $
#5 ×1 800 000 $
7
#107 ×63 511 111 $
#106 ×161 500 000 $
#13 ×103 400 000 $
#14 ×149 375 000 $
#7 ×50 300 000 $
#83 ×28 300 000 $
#120 ×25 200 000 $
Сервер 6 · Saint-Rose
15
#122 ×30 400 000 $
#74 ×34 450 000 $
#15 ×9 500 000 $
#75 ×23 500 000 $
#81 ×28 500 000 $
#117 ×6 500 000 $
#142 ×10 500 000 $
#121 ×114 520 000 $
#8 ×64 535 000 $
#21 ×298 570 000 $
#87 ×69 600 000 $
#91 ×57 600 123 $
#110 ×1 650 650 $
#92 ×100 750 000 $
#77 ×276 800 000 $
9
#106 ×201 390 228 $
#90 ×86 360 000 $
#119 ×83 360 000 $
#71 ×283 350 000 $
#142 ×48 350 000 $
#7 ×74 340 000 $
#8 ×134 335 000 $
#97 ×180 250 000 $
#21 ×70 200 000 $
Сервер 7 · Mesa
41
#129 ×2 455 000 $
#104 ×3 540 000 $
#135 ×24 549 000 $
#79 ×3 550 000 $
#156 ×50 550 000 $
#130 ×58 560 000 $
#202 ×72 580 000 $
#124 ×17 590 000 $
#6 ×3 600 000 $
#27 ×62 600 000 $
#29 ×2 600 000 $
#77 ×24 600 000 $
#82 ×61 600 000 $
#83 ×42 600 000 $
#106 ×42 600 000 $
#113 ×31 600 000 $
#150 ×53 600 000 $
#165 ×57 600 000 $
#176 ×18 600 000 $
#127 ×57 620 000 $
#108 ×67 625 000 $
#12 ×9 650 000 $
#14 ×9 650 000 $
#20 ×141 650 000 $
#96 ×7 650 000 $
#102 ×51 650 000 $
#159 ×8 650 000 $
#189 ×13 650 000 $
#200 ×110 650 000 $
#125 ×95 695 768 $
#18 ×2 700 000 $
#70 ×25 700 000 $
#89 ×23 700 000 $
#112 ×12 700 000 $
#177 ×12 700 000 $
#21 ×3 758 000 $
#121 ×82 770 000 $
#166 ×19 795 000 $
#153 ×200 800 000 $
#24 ×1 900 000 $
#175 ×60 900 000 $
13
#20 ×13 500 000 $
#74 ×45 461 000 $
#91 ×25 421 100 $
#121 ×99 416 500 $
#90 ×47 410 000 $
#10 ×500 400 000 $
#101 ×139 400 000 $
#154 ×593 400 000 $
#9 ×168 375 000 $
#13 ×44 300 000 $
#151 ×50 300 000 $
#95 ×18 250 000 $
#117 ×200 250 000 $
Сервер 8 · Red-Rock
17
#20 ×5 450 000 $
#69 ×35 450 000 $
#86 ×8 450 000 $
#15 ×3 495 000 $
#77 ×2 500 123 $
#4 ×97 515 000 $
#18 ×1 525 000 $
#33 ×6 525 000 $
#116 ×1 525 000 $
#25 ×3 550 000 $
#10 ×4 600 000 $
#104 ×129 600 000 $
#110 ×82 600 100 $
#70 ×30 644 999 $
#142 ×51 650 000 $
#124 ×15 750 000 $
#152 ×15 750 123 $
11
#75 ×25 370 000 $
#130 ×16 370 000 $
#145 ×150 370 000 $
#7 ×296 350 000 $
#9 ×71 350 000 $
#19 ×56 350 000 $
#20 ×100 350 000 $
#14 ×77 330 000 $
#12 ×126 325 000 $
#33 ×147 325 000 $
#150 ×100 200 000 $
Сервер 9 · Yuma
12
#69 ×36 550 000 $
#141 ×5 550 000 $
#154 ×39 590 000 $
#100 ×12 600 000 $
#195 ×73 600 000 $
#6 ×36 650 000 $
#75 ×48 650 000 $
#91 ×49 650 000 $
#187 ×7 650 000 $
#21 ×59 699 000 $
#94 ×34 700 000 $
#165 ×5 850 000 $
19
#110 ×16 450 000 $
#85 ×150 440 000 $
#15 ×52 438 000 $
#76 ×195 420 000 $
#147 ×136 400 800 $
#185 ×102 400 000 $
#130 ×23 400 000 $
#78 ×409 400 000 $
#7 ×6 400 000 $
#6 ×40 400 000 $
#131 ×66 350 000 $
#69 ×100 350 000 $
#11 ×31 350 000 $
#10 ×200 350 000 $
#100 ×100 300 000 $
#9 ×99 300 000 $
#91 ×200 250 000 $
#4 ×50 250 000 $
#119 ×148 230 000 $
Сервер 10 · Surprise
20
#105 ×32 450 000 $
#107 ×402 450 000 $
#129 ×62 450 000 $
#14 ×8 470 123 $
#38 ×3 480 000 $
#77 ×4 480 000 $
#19 ×19 500 000 $
#135 ×29 500 000 $
#100 ×34 520 000 $
#10 ×5 530 000 $
#2 ×4 550 000 $
#80 ×63 600 000 $
#74 ×4 650 000 $
#93 ×60 650 000 $
#94 ×119 650 000 $
#108 ×34 650 000 $
#99 ×19 700 000 $
#3 ×83 800 000 $
#88 ×50 800 000 $
#89 ×465 1 000 000 $
11
#21 ×161 400 000 $
#29 ×100 400 000 $
#103 ×400 400 000 $
#76 ×947 385 000 $
#1 ×100 360 000 $
#8 ×148 325 000 $
#13 ×146 325 000 $
#7 ×99 310 000 $
#90 ×84 300 000 $
#109 ×150 250 000 $
#3 ×100 200 000 $
Сервер 11 · Prescott
23
#119 ×28 475 300 $
#72 ×71 500 000 $
#97 ×64 500 000 $
#102 ×32 500 000 $
#103 ×189 500 000 $
#106 ×124 500 000 $
#115 ×30 500 000 $
#132 ×1060 500 000 $
#2 ×40 500 000 $
#123 ×51 510 000 $
#82 ×185 530 000 $
#105 ×25 530 000 $
#110 ×8 540 000 $
#73 ×59 550 000 $
#99 ×92 550 000 $
#114 ×77 558 697 $
#86 ×5 570 000 $
#13 ×2929 600 000 $
#85 ×96 600 000 $
#121 ×64 600 000 $
#127 ×185 600 000 $
#7 ×3 650 000 $
#81 ×24 700 000 $
8
#82 ×151 350 000 $
#80 ×31 330 000 $
#70 ×135 300 000 $
#90 ×200 300 000 $
#97 ×92 300 000 $
#120 ×196 300 000 $
#7 ×28 270 000 $
#89 ×200 200 000 $
Сервер 12 · Glendale
16
#7 ×48 410 000 $
#81 ×6 460 000 $
#119 ×13 530 000 $
#86 ×46 550 000 $
#101 ×5 550 000 $
#139 ×974 550 000 $
#95 ×12 550 100 $
#70 ×30 600 000 $
#109 ×1 600 000 $
#113 ×19 608 000 $
#138 ×52 620 000 $
#9 ×3 650 000 $
#97 ×7 670 000 $
#15 ×378 680 000 $
#127 ×22 750 000 $
#87 ×733 798 000 $
11
#102 ×100 380 000 $
#122 ×295 355 000 $
#13 ×91 326 400 $
#15 ×90 300 000 $
#100 ×76 300 000 $
#112 ×150 300 000 $
#114 ×93 300 000 $
#134 ×500 300 000 $
#75 ×500 240 000 $
#128 ×395 240 000 $
#78 ×74 230 000 $
Сервер 13 · Kingman
19
#73 ×3 410 000 $
#102 ×97 500 000 $
#70 ×2888 510 000 $
#122 ×21 539 000 $
#77 ×20 550 000 $
#90 ×88 550 000 $
#110 ×55 550 000 $
#118 ×15 550 000 $
#3 ×9 575 000 $
#22 ×78 580 000 $
#4 ×159 600 000 $
#80 ×1750 600 000 $
#94 ×56 600 000 $
#92 ×1119 650 000 $
#107 ×106 650 000 $
#2 ×12 700 000 $
#101 ×64 700 000 $
#74 ×104 750 000 $
#129 ×33 750 000 $
9
#127 ×195 350 123 $
#79 ×54 335 000 $
#76 ×200 325 000 $
#96 ×20 320 000 $
#98 ×58 320 000 $
#4 ×100 300 000 $
#123 ×87 300 000 $
#125 ×150 300 000 $
#14 ×135 200 000 $
Сервер 14 · Winslow
23
#127 ×49 440 000 $
#106 ×84 450 000 $
#138 ×13 450 000 $
#88 ×3 450 000 $
#107 ×26 465 000 $
#101 ×67 480 000 $
#98 ×102 499 999 $
#91 ×383 500 000 $
#125 ×11 500 000 $
#142 ×5 500 000 $
#97 ×1 500 111 $
#3 ×9 500 123 $
#84 ×62 510 000 $
#7 ×49 525 000 $
#15 ×7 525 000 $
#17 ×56 530 000 $
#71 ×95 535 000 $
#99 ×175 550 000 $
#69 ×49 550 999 $
#110 ×74 552 000 $
#139 ×14 600 000 $
#104 ×80 610 000 $
#77 ×479 750 000 $
9
#91 ×66 410 000 $
#69 ×298 350 999 $
#12 ×65 350 000 $
#131 ×142 350 000 $
#8 ×30 340 000 $
#122 ×278 330 000 $
#78 ×79 300 000 $
#93 ×76 300 000 $
#3 ×50 100 123 $
Сервер 15 · Payson
35
#2 ×2 430 000 $
#81 ×61 450 000 $
#83 ×1915 490 000 $
#85 ×493 495 000 $
#8 ×8 500 000 $
#22 ×3 500 000 $
#71 ×21 500 000 $
#75 ×118 500 000 $
#107 ×20 500 000 $
#111 ×52 500 000 $
#117 ×500 500 000 $
#123 ×133 500 000 $
#124 ×60 500 000 $
#72 ×21 500 123 $
#79 ×5 502 848 $
#70 ×4 525 000 $
#15 ×82 550 000 $
#18 ×78 550 000 $
#69 ×763 550 000 $
#80 ×88 550 000 $
#84 ×48 550 000 $
#86 ×642 550 000 $
#105 ×80 550 000 $
#91 ×67 560 000 $
#9 ×9 600 000 $
#13 ×61 600 000 $
#92 ×145 600 000 $
#108 ×546 600 000 $
#133 ×345 600 000 $
#149 ×137 600 000 $
#115 ×335 600 123 $
#82 ×60 620 000 $
#19 ×23 700 000 $
#112 ×1406 700 000 $
#113 ×469 700 000 $
16
#135 ×490 401 000 $
#114 ×42 400 000 $
#75 ×69 380 000 $
#8 ×18 350 000 $
#13 ×97 350 000 $
#15 ×150 350 000 $
#86 ×49 350 000 $
#4 ×47 330 000 $
#9 ×36 300 000 $
#10 ×642 300 000 $
#109 ×198 300 000 $
#140 ×936 250 000 $
#3 ×100 200 000 $
#19 ×30 200 000 $
#69 ×100 200 000 $
#136 ×69 100 000 $
Сервер 16 · Gilbert
1
#134 ×57 550 000 $
11
#125 ×185 330 000 $
#14 ×228 320 000 $
#99 ×98 320 000 $
#2 ×50 310 000 $
#110 ×166 300 000 $
#122 ×187 300 000 $
#105 ×66 250 000 $
#7 ×100 220 000 $
#95 ×152 200 000 $
#93 ×500 150 000 $
#88 ×1000 58 427 $
Сервер 17 · Show Low
17
#116 ×25 450 000 $
#123 ×4 490 000 $
#85 ×693 499 999 $
#89 ×3 499 999 $
#115 ×4 500 000 $
#121 ×8 500 000 $
#127 ×8 500 000 $
#87 ×7 530 000 $
#99 ×78 549 999 $
#71 ×200 550 000 $
#82 ×56 550 000 $
#117 ×20 550 000 $
#106 ×3 600 000 $
#88 ×43 700 000 $
#104 ×12 750 000 $
#9 ×100 800 000 $
#114 ×361 800 000 $
11
#7 ×26 350 000 $
#8 ×90 350 000 $
#12 ×39 350 000 $
#16 ×41 350 000 $
#19 ×176 350 000 $
#72 ×95 350 000 $
#13 ×100 320 000 $
#10 ×100 300 000 $
#94 ×12 300 000 $
#108 ×215 300 000 $
#11 ×1 150 000 $
Сервер 18 · Casa-Grande
30
#82 ×15 420 000 $
#131 ×2 450 000 $
#126 ×12 490 000 $
#103 ×135 495 000 $
#104 ×39 500 000 $
#108 ×16 500 000 $
#114 ×6 500 000 $
#116 ×18 500 000 $
#125 ×27 500 000 $
#132 ×28 500 000 $
#134 ×126 510 000 $
#84 ×26 520 000 $
#101 ×32 530 000 $
#164 ×7 531 000 $
#6 ×22 550 000 $
#68 ×35 550 000 $
#79 ×6 550 000 $
#80 ×213 550 000 $
#100 ×9 550 000 $
#136 ×41 550 000 $
#155 ×67 550 000 $
#158 ×5 550 000 $
#168 ×135 550 000 $
#169 ×22 550 000 $
#172 ×2 550 000 $
#119 ×66 550 228 $
#70 ×30 580 000 $
#221 ×8 600 000 $
#14 ×45 650 000 $
#83 ×41 650 123 $
17
#112 ×38 400 000 $
#6 ×991 380 000 $
#7 ×500 378 500 $
#9 ×300 360 000 $
#166 ×38 350 000 $
#78 ×60 340 000 $
#163 ×100 320 000 $
#138 ×81 320 000 $
#70 ×68 320 000 $
#156 ×50 300 000 $
#122 ×200 300 000 $
#101 ×150 300 000 $
#155 ×58 250 000 $
#149 ×192 250 000 $
#13 ×95 250 000 $
#38 ×88 200 000 $
#20 ×50 200 000 $
Сервер 19 · Page
12
#126 ×43 500 000 $
#89 ×60 549 990 $
#13 ×55 550 000 $
#99 ×2 550 000 $
#120 ×48 550 000 $
#107 ×1 575 000 $
#14 ×266 585 000 $
#115 ×1 600 000 $
#85 ×132 650 000 $
#110 ×46 729 000 $
#93 ×37 764 000 $
#132 ×413 999 999 $
10
#106 ×204 390 000 $
#87 ×63 380 000 $
#8 ×121 370 000 $
#13 ×136 370 000 $
#111 ×19 370 000 $
#69 ×14 350 000 $
#80 ×112 350 000 $
#81 ×70 300 000 $
#93 ×984 300 000 $
#72 ×119 280 000 $
Сервер 20 · Sun-City
13
#106 ×6 450 000 $
#88 ×9 500 000 $
#110 ×7 500 000 $
#2 ×10 550 000 $
#13 ×27 550 000 $
#117 ×2669 550 000 $
#100 ×31 550 123 $
#71 ×1 577 000 $
#149 ×80 600 000 $
#90 ×53 650 000 $
#89 ×159 700 000 $
#137 ×2133 700 000 $
#21 ×33 700 123 $
6
#105 ×20 390 000 $
#8 ×118 375 000 $
#13 ×97 350 000 $
#72 ×194 300 000 $
#70 ×186 280 000 $
#19 ×135 250 000 $
Сервер 21 · Queen-Creek
8
#93 ×43 500 000 $
#8 ×57 550 000 $
#105 ×125 550 000 $
#111 ×192 550 000 $
#134 ×52 550 000 $
#86 ×474 600 000 $
#5 ×1 700 000 $
#70 ×874 800 000 $
7
#96 ×159 361 200 $
#7 ×191 320 000 $
#77 ×185 300 000 $
#90 ×100 300 000 $
#73 ×135 290 000 $
#126 ×38 233 333 $
#75 ×50 220 000 $
Сервер 22 · Sedona
16
#75 ×11 500 000 $
#82 ×69 500 000 $
#105 ×21 500 000 $
#8 ×16 500 123 $
#71 ×20 515 123 $
#111 ×29 540 000 $
#132 ×7 540 000 $
#22 ×101 550 000 $
#69 ×141 550 000 $
#76 ×122 580 000 $
#78 ×65 590 000 $
#81 ×23 590 000 $
#138 ×21 600 000 $
#112 ×65 660 000 $
#108 ×218 700 000 $
#124 ×28 4 500 000 $
19
#102 ×79 410 000 $
#85 ×100 410 000 $
#106 ×200 400 000 $
#14 ×79 400 000 $
#76 ×263 380 000 $
#125 ×150 360 000 $
#121 ×83 360 000 $
#93 ×342 360 000 $
#115 ×412 350 000 $
#15 ×194 350 000 $
#19 ×58 340 000 $
#13 ×42 340 000 $
#7 ×2 340 000 $
#4 ×59 340 000 $
#8 ×50 330 000 $
#128 ×96 323 000 $
#73 ×29 320 000 $
#134 ×67 300 000 $
#109 ×100 300 000 $
Сервер 23 · Holiday
20
#81 ×10 430 000 $
#136 ×315 449 000 $
#132 ×8 450 000 $
#149 ×321 450 000 $
#110 ×22 485 000 $
#79 ×14 485 000 $
#94 ×10 500 000 $
#106 ×8 500 000 $
#127 ×39 500 000 $
#134 ×33 500 000 $
#143 ×1 500 000 $
#107 ×89 550 000 $
#85 ×17 600 000 $
#141 ×9 600 000 $
#157 ×48 600 000 $
#20 ×5 600 000 $
#22 ×10 600 000 $
#73 ×155 700 000 $
#3 ×93 749 999 $
#116 ×6 799 000 $
5
#121 ×178 360 000 $
#15 ×47 350 000 $
#8 ×81 300 000 $
#18 ×174 300 000 $
#13 ×100 280 228 $
Сервер 24 · Wednesday
8
#74 ×25 450 000 $
#7 ×3 455 000 $
#8 ×5 550 000 $
#9 ×5 550 000 $
#87 ×12 550 000 $
#18 ×12 600 000 $
#81 ×70 600 000 $
#123 ×3 700 000 $
9
#85 ×292 380 000 $
#9 ×50 350 000 $
#69 ×4 350 000 $
#96 ×71 350 000 $
#13 ×150 330 000 $
#134 ×63 325 000 $
#17 ×197 320 000 $
#92 ×191 300 000 $
#109 ×194 300 000 $
Сервер 25 · Yava
13
#2 ×1 500 000 $
#109 ×2 500 000 $
#110 ×4 500 000 $
#85 ×3 550 000 $
#115 ×1 550 000 $
#15 ×11 550 123 $
#83 ×7 600 000 $
#103 ×85 600 000 $
#126 ×135 600 000 $
#79 ×126 650 000 $
#95 ×104 700 000 $
#3 ×6 800 000 $
#120 ×77 900 000 $
12
#79 ×50 350 000 $
#4 ×71 349 000 $
#124 ×398 310 000 $
#3 ×17 300 000 $
#7 ×200 300 000 $
#14 ×88 300 000 $
#84 ×43 300 000 $
#104 ×100 287 500 $
#9 ×92 225 000 $
#138 ×100 225 000 $
#100 ×112 150 000 $
#122 ×50 150 000 $
Сервер 26 · Faraway
5
#110 ×1 400 000 $
#19 ×6 450 000 $
#17 ×344 700 000 $
#100 ×66 950 000 $
#7 ×1 1 600 000 $
4
#97 ×10 450 000 $
#72 ×200 280 000 $
#136 ×119 280 000 $
#13 ×174 250 000 $
Сервер 27 · Bumble Bee
30
#77 ×14 450 000 $
#26 ×11 465 000 $
#179 ×221 490 000 $
#9 ×93 500 000 $
#87 ×18 500 000 $
#103 ×34 500 000 $
#175 ×21 500 000 $
#195 ×22 500 000 $
#197 ×28 500 000 $
#79 ×24 510 000 $
#105 ×9 548 638 $
#10 ×64 550 000 $
#13 ×199 550 000 $
#15 ×10 550 000 $
#94 ×202 550 000 $
#104 ×21 550 000 $
#110 ×52 550 123 $
#73 ×64 560 000 $
#126 ×39 600 000 $
#129 ×12 600 000 $
#133 ×59 600 000 $
#114 ×542 625 000 $
#25 ×15 650 000 $
#121 ×20 695 000 $
#21 ×7 700 000 $
#38 ×716 700 000 $
#141 ×171 750 000 $
#5 ×7 800 000 $
#118 ×1 900 100 $
#168 ×46 1 000 000 $
26
#13 ×193 455 000 $
#11 ×293 445 000 $
#7 ×15 440 000 $
#6 ×122 410 000 $
#78 ×38 405 001 $
#38 ×46 400 000 $
#10 ×200 400 000 $
#103 ×49 385 000 $
#133 ×26 380 000 $
#107 ×100 380 000 $
#153 ×9 350 123 $
#197 ×196 350 000 $
#19 ×317 335 000 $
#21 ×68 320 123 $
#157 ×92 320 000 $
#173 ×98 315 000 $
#109 ×150 315 000 $
#96 ×53 315 000 $
#16 ×10 315 000 $
#14 ×95 315 000 $
#142 ×195 300 000 $
#12 ×165 300 000 $
#9 ×50 300 000 $
#3 ×58 300 000 $
#82 ×48 250 000 $
#84 ×194 180 000 $
Сервер 28 · Christmas
15
#9 ×10 400 000 $
#73 ×14 440 000 $
#79 ×4 450 000 $
#125 ×1 450 000 $
#10 ×9 500 000 $
#81 ×4 500 000 $
#86 ×601 500 000 $
#118 ×15 500 000 $
#119 ×66 500 000 $
#65 ×34 550 000 $
#93 ×45 550 000 $
#121 ×41 550 000 $
#112 ×7 550 123 $
#13 ×208 600 000 $
#114 ×13 700 000 $
9
#73 ×100 350 000 $
#75 ×300 330 000 $
#93 ×48 330 000 $
#71 ×86 300 000 $
#94 ×173 300 000 $
#124 ×167 300 000 $
#107 ×78 255 000 $
#113 ×98 255 000 $
#98 ×500 200 000 $
Сервер 29 · Mirage
4
#116 ×27 449 000 $
#123 ×76 533 333 $
#7 ×3 628 000 $
#86 ×3 650 000 $
15
#137 ×646 450 001 $
#96 ×43 400 000 $
#74 ×195 390 000 $
#97 ×91 380 000 $
#4 ×181 350 000 $
#10 ×80 350 000 $
#17 ×149 350 000 $
#114 ×119 350 000 $
#121 ×70 330 000 $
#146 ×111 330 000 $
#21 ×197 325 000 $
#128 ×297 310 000 $
#13 ×86 300 000 $
#141 ×60 300 000 $
#131 ×372 175 123 $
Сервер 30 · Love
42
#15 ×1 400 000 $
#59 ×4 400 000 $
#111 ×14 400 000 $
#119 ×3 400 000 $
#170 ×1 400 000 $
#163 ×43 415 000 $
#177 ×8 430 000 $
#116 ×1 432 000 $
#142 ×18 440 000 $
#11 ×16 440 000 $
#19 ×1 440 000 $
#89 ×6 440 000 $
#83 ×35 450 000 $
#92 ×58 450 000 $
#112 ×96 450 000 $
#138 ×5 450 000 $
#202 ×31 450 000 $
#210 ×7 450 000 $
#213 ×70 450 000 $
#161 ×8 470 000 $
#144 ×10 470 123 $
#99 ×110 480 000 $
#70 ×3 500 000 $
#104 ×102 500 000 $
#160 ×13 500 000 $
#178 ×19 500 000 $
#190 ×834 500 000 $
#201 ×35 500 000 $
#154 ×6 500 123 $
#129 ×32 525 000 $
#175 ×22 525 000 $
#108 ×23 546 000 $
#33 ×3 550 000 $
#98 ×1 550 000 $
#147 ×127 550 000 $
#187 ×23 550 000 $
#143 ×293 600 000 $
#199 ×116 600 000 $
#80 ×22 600 000 $
#38 ×10 620 000 $
#32 ×19 650 111 $
#114 ×36 710 000 $
16
#16 ×194 400 228 $
#196 ×122 400 000 $
#149 ×94 380 000 $
#19 ×25 355 000 $
#91 ×199 350 000 $
#148 ×117 350 000 $
#3 ×23 305 123 $
#123 ×55 300 000 $
#184 ×51 300 000 $
#10 ×189 300 000 $
#90 ×42 300 000 $
#118 ×270 225 000 $
#122 ×98 225 000 $
#33 ×1 220 000 $
#127 ×482 200 000 $
#141 ×100 150 000 $
Сервер 31 · Drake
23
#81 ×15 480 000 $
#89 ×5 480 000 $
#184 ×16 490 000 $
#32 ×13 500 000 $
#75 ×3 500 000 $
#103 ×293 500 000 $
#106 ×15 500 000 $
#114 ×3 500 000 $
#119 ×4 500 000 $
#149 ×29 500 000 $
#150 ×6 500 000 $
#115 ×16 500 228 $
#123 ×326 535 000 $
#3 ×15 550 000 $
#79 ×19 550 000 $
#152 ×9 550 000 $
#180 ×3 550 000 $
#91 ×25 570 000 $
#137 ×205 600 000 $
#167 ×3 650 000 $
#207 ×32 650 000 $
#19 ×226 700 000 $
#158 ×329 750 000 $
21
#184 ×54 430 000 $
#19 ×30 400 000 $
#131 ×78 388 866 $
#4 ×37 380 000 $
#109 ×32 375 000 $
#13 ×60 375 000 $
#164 ×409 355 555 $
#130 ×634 350 000 $
