ARZDATA
Monitoring

Предмет: Зловещая монета

Используется для обмена на ценные товары в Зловещем

Дворце (/GPS - Мероприятия). Можно получить при участии

на Семейном ЕВЕНТЕ (Убийство зомби или воровство клада),

который проходит в 20.00 в специально выделенном месте.

Так-же можно приобрести на центральном рынке.)2

769 sell 481 buy 33 servers
Server 0 · Vice City
35
#247 ×1 6 500 vc$
#122 ×1 7 000 vc$
#169 ×1 7 000 vc$
#321 ×4 7 000 vc$
#336 ×4 7 100 vc$
#52 ×40 7 398 vc$
#87 ×2 7 400 vc$
#125 ×116 7 400 vc$
#339 ×80 7 450 vc$
#59 ×11 7 499 vc$
#213 ×26 7 499 vc$
#5 ×15 7 500 vc$
#197 ×2 7 500 vc$
#223 ×12 7 500 vc$
#89 ×24 7 511 vc$
#85 ×155 7 600 vc$
#55 ×895 7 650 vc$
#198 ×1 7 700 vc$
#179 ×27 7 777 vc$
#328 ×25 7 800 vc$
#156 ×156 7 995 vc$
#304 ×31 7 999 vc$
#73 ×169 8 000 vc$
#273 ×71 8 000 vc$
#117 ×161 8 099 vc$
#108 ×1 8 123 vc$
#67 ×394 8 170 vc$
#227 ×22 8 500 vc$
#239 ×9 8 500 vc$
#293 ×17 8 549 vc$
#202 ×50 9 000 vc$
#12 ×39 9 500 vc$
#266 ×446 9 500 vc$
#302 ×28 11 000 vc$
#120 ×100 20 000 vc$
24
#52 ×800 6 902 vc$
#314 ×93 6 901 vc$
#55 ×456 6 900 vc$
#304 ×1500 6 600 vc$
#291 ×1000 6 500 vc$
#151 ×2956 6 500 vc$
#139 ×93 6 386 vc$
#194 ×50 6 100 vc$
#117 ×197 6 001 vc$
#273 ×479 6 000 vc$
#120 ×496 6 000 vc$
#59 ×94 6 000 vc$
#89 ×300 5 855 vc$
#40 ×289 5 600 vc$
#296 ×294 5 500 vc$
#179 ×251 5 500 vc$
#106 ×50 5 100 vc$
#203 ×500 5 000 vc$
#155 ×199 5 000 vc$
#132 ×500 5 000 vc$
#131 ×993 5 000 vc$
#41 ×225 5 000 vc$
#24 ×1207 5 000 vc$
#251 ×87 3 500 vc$
Server 1 · Phoenix
10
#18 ×9 910 000 $
#11 ×27 950 000 $
#107 ×2 969 999 $
#93 ×150 999 000 $
#4 ×3 1 000 000 $
#117 ×3 1 000 000 $
#161 ×2 1 000 000 $
#187 ×5 1 000 000 $
#83 ×63 1 100 000 $
#103 ×33 1 200 000 $
23
#153 ×293 700 000 $
#82 ×146 700 000 $
#148 ×50 670 000 $
#132 ×128 650 000 $
#20 ×21 650 000 $
#183 ×18 600 000 $
#76 ×288 550 000 $
#3 ×100 550 000 $
#115 ×98 500 123 $
#130 ×97 500 000 $
#73 ×20 500 000 $
#9 ×495 500 000 $
#24 ×478 400 000 $
#110 ×50 250 000 $
#87 ×16 250 000 $
#84 ×200 250 000 $
#72 ×49 250 000 $
#21 ×70 250 000 $
#13 ×94 210 000 $
#7 ×49 210 000 $
#22 ×100 100 000 $
#10 ×13 100 000 $
#147 ×300 5 000 $
Server 2 · Tucson
3
#3 ×4 1 500 000 $
#23 ×8 1 590 000 $
#139 ×1 1 700 000 $
18
#4 ×100 929 900 $
#161 ×200 900 000 $
#92 ×32 900 000 $
#23 ×50 800 000 $
#22 ×200 800 000 $
#1 ×250 800 000 $
#18 ×47 750 000 $
#7 ×57 750 000 $
#16 ×30 700 000 $
#14 ×48 700 000 $
#9 ×20 700 000 $
#8 ×36 700 000 $
#10 ×23 600 000 $
#82 ×100 500 000 $
#3 ×20 500 000 $
#73 ×99 499 999 $
#13 ×54 450 000 $
#72 ×20 250 000 $
Server 3 · Scottdale
15
#145 ×1 1 000 000 $
#75 ×1 1 050 000 $
#76 ×15 1 059 665 $
#7 ×23 1 100 000 $
#94 ×2 1 100 000 $
#130 ×100 1 100 000 $
#133 ×9 1 100 000 $
#108 ×67 1 100 500 $
#27 ×29 1 200 000 $
#12 ×32 1 200 123 $
#78 ×72 1 300 000 $
#151 ×9 2 500 000 $
#9 ×105 2 500 123 $
#14 ×29 2 500 123 $
#114 ×33 5 000 123 $
10
#129 ×186 800 123 $
#14 ×168 750 650 $
#105 ×43 700 000 $
#9 ×97 650 123 $
#12 ×26 650 123 $
#27 ×9 600 000 $
#126 ×100 600 000 $
#72 ×418 300 000 $
#95 ×49 300 000 $
#104 ×45 300 000 $
Server 4 · Chandler
16
#11 ×2 700 000 $
#87 ×1 920 000 $
#80 ×5 950 000 $
#12 ×4 980 000 $
#150 ×192 999 123 $
#98 ×460 1 000 000 $
#105 ×88 1 000 000 $
#131 ×29 1 000 000 $
#4 ×1 1 000 000 $
#88 ×3 1 000 000 $
#90 ×301 1 190 666 $
#20 ×101 1 250 000 $
#103 ×24 1 300 000 $
#148 ×421 1 300 000 $
#9 ×3 3 612 000 $
#139 ×40 8 000 000 $
16
#76 ×35 565 000 $
#7 ×106 550 000 $
#14 ×65 550 000 $
#12 ×150 500 000 $
#71 ×148 500 000 $
#114 ×195 450 000 $
#4 ×50 400 000 $
#110 ×100 400 000 $
#111 ×100 400 000 $
#9 ×88 359 000 $
#13 ×25 350 500 $
#80 ×20 350 000 $
#129 ×56 335 000 $
#8 ×29 300 000 $
#98 ×300 250 000 $
#141 ×98 250 000 $
Server 5 · Brainburg
8
#124 ×483 880 000 $
#8 ×11 900 000 $
#14 ×90 900 000 $
#19 ×39 900 000 $
#21 ×14 950 000 $
#108 ×1 950 000 $
#125 ×20 950 000 $
#130 ×66 1 000 000 $
10
#18 ×97 700 000 $
#110 ×32 550 000 $
#8 ×135 450 000 $
#19 ×98 450 000 $
#75 ×185 450 000 $
#83 ×21 400 000 $
#121 ×30 400 000 $
#7 ×50 300 000 $
#13 ×6 300 000 $
#120 ×100 100 000 $
Server 6 · Saint-Rose
9
#72 ×20 800 000 $
#144 ×2 800 000 $
#140 ×4 820 000 $
#121 ×2 830 000 $
#89 ×21 858 600 $
#8 ×165 900 000 $
#14 ×126 900 000 $
#77 ×49 1 000 000 $
#106 ×27 1 000 228 $
12
#5 ×71 750 000 $
#107 ×295 725 000 $
#9 ×16 410 000 $
#71 ×198 410 000 $
#8 ×133 400 000 $
#14 ×145 400 000 $
#106 ×49 350 228 $
#119 ×89 350 000 $
#97 ×148 300 000 $
#102 ×100 300 000 $
#124 ×50 290 000 $
#21 ×50 200 000 $
Server 7 · Mesa
15
#45 ×1 950 000 $
#146 ×1 970 000 $
#171 ×194 990 000 $
#13 ×1068 1 000 000 $
#20 ×56 1 000 000 $
#27 ×4 1 000 000 $
#74 ×30 1 000 000 $
#133 ×1 1 000 000 $
#142 ×3 1 000 000 $
#149 ×239 1 000 000 $
#200 ×17 1 000 000 $
#159 ×2 1 050 000 $
#143 ×207 1 300 000 $
#179 ×100 1 300 000 $
#70 ×22 1 500 000 $
24
#154 ×291 800 000 $
#106 ×192 780 000 $
#90 ×65 750 000 $
#162 ×162 710 000 $
#120 ×284 700 000 $
#20 ×26 700 000 $
#7 ×251 700 000 $
#91 ×18 654 700 $
#121 ×45 635 000 $
#116 ×200 600 000 $
#76 ×128 600 000 $
#158 ×42 550 000 $
#101 ×179 550 000 $
#131 ×37 500 000 $
#117 ×80 450 000 $
#105 ×169 450 000 $
#10 ×30 450 000 $
#9 ×128 430 000 $
#156 ×196 400 000 $
#99 ×194 400 000 $
#13 ×14 400 000 $
#157 ×48 350 000 $
#181 ×50 250 000 $
#74 ×47 250 000 $
Server 8 · Red-Rock
5
#112 ×4 800 000 $
#82 ×1 900 000 $
#4 ×5 1 000 000 $
#17 ×18 1 000 000 $
#104 ×144 1 000 000 $
12
#113 ×40 550 000 $
#20 ×100 500 000 $
#129 ×23 470 000 $
#130 ×12 470 000 $
#9 ×56 450 000 $
#19 ×25 450 000 $
#12 ×92 430 000 $
#33 ×99 430 000 $
#150 ×100 400 000 $
#14 ×67 377 000 $
#7 ×250 300 000 $
#124 ×97 300 000 $
Server 9 · Yuma
12
#4 ×8 850 000 $
#91 ×5 900 000 $
#138 ×160 951 600 $
#6 ×6 1 000 000 $
#75 ×1 1 000 000 $
#94 ×21 1 000 000 $
#105 ×2 1 000 000 $
#142 ×168 1 000 000 $
#145 ×3 1 000 000 $
#163 ×3 1 161 000 $
#148 ×53 1 250 000 $
#27 ×25 1 890 000 $
26
#106 ×63 810 123 $
#198 ×96 750 000 $
#131 ×47 700 000 $
#87 ×250 700 000 $
#147 ×103 682 400 $
#170 ×140 650 000 $
#163 ×4 621 000 $
#20 ×195 530 000 $
#11 ×4 500 000 $
#111 ×40 450 000 $
#98 ×89 450 000 $
#185 ×103 400 000 $
#130 ×33 400 000 $
#100 ×50 400 000 $
#13 ×40 400 000 $
#7 ×68 400 000 $
#6 ×39 400 000 $
#172 ×47 350 000 $
#134 ×15 350 000 $
#10 ×100 350 000 $
#4 ×43 350 000 $
#91 ×249 310 000 $
#78 ×197 300 000 $
#8 ×90 300 000 $
#119 ×200 250 000 $
#127 ×33 210 000 $
Server 10 · Surprise
5
#107 ×63 800 000 $
#114 ×147 800 000 $
#89 ×51 1 000 000 $
#78 ×223 1 100 111 $
#18 ×141 1 250 000 $
13
#133 ×241 600 000 $
#112 ×50 510 000 $
#18 ×161 500 000 $
#8 ×114 470 000 $
#13 ×128 470 000 $
#121 ×70 390 000 $
#1 ×30 330 000 $
#92 ×162 327 000 $
#7 ×198 300 000 $
#90 ×70 250 000 $
#4 ×92 150 000 $
#15 ×123 150 000 $
#29 ×120 150 000 $
Server 11 · Prescott
7
#13 ×4 800 000 $
#83 ×6 800 000 $
#88 ×12 800 000 $
#110 ×1 800 000 $
#130 ×7 800 000 $
#18 ×41 955 000 $
#81 ×28 2 000 000 $
10
#13 ×54 500 000 $
#82 ×35 450 000 $
#83 ×129 400 000 $
#19 ×38 350 000 $
#117 ×48 350 000 $
#118 ×20 350 000 $
#120 ×96 350 000 $
#93 ×99 335 000 $
#89 ×96 300 000 $
#71 ×30 100 000 $
Server 12 · Glendale
6
#21 ×16 750 000 $
#124 ×13 750 000 $
#76 ×35 800 000 $
#113 ×2 806 000 $
#87 ×1 980 000 $
#14 ×416 1 000 000 $
12
#116 ×198 650 000 $
#18 ×962 600 000 $
#13 ×57 528 000 $
#102 ×20 500 000 $
#122 ×53 400 000 $
#136 ×97 380 000 $
#114 ×30 330 000 $
#100 ×86 300 000 $
#75 ×182 254 000 $
#128 ×300 254 000 $
#78 ×38 200 000 $
#134 ×49 200 000 $
Server 13 · Kingman
9
#82 ×1 700 000 $
#94 ×1 770 000 $
#2 ×2 800 000 $
#102 ×34 800 000 $
#105 ×1 800 000 $
#4 ×52 900 000 $
#101 ×9 900 000 $
#90 ×183 1 000 000 $
#107 ×16 1 000 000 $
11
#83 ×300 650 000 $
#94 ×100 545 000 $
#4 ×96 500 000 $
#116 ×96 499 999 $
#13 ×126 450 000 $
#79 ×39 450 000 $
#127 ×50 400 123 $
#98 ×9 300 000 $
#123 ×41 300 000 $
#125 ×96 300 000 $
#14 ×38 200 000 $
Server 14 · Winslow
10
#19 ×6 700 000 $
#14 ×9 720 000 $
#138 ×1 750 000 $
#29 ×8 750 123 $
#1 ×1 800 000 $
#142 ×1 800 000 $
#72 ×13 800 111 $
#13 ×48 850 000 $
#87 ×194 1 000 000 $
#139 ×1 1 000 000 $
14
#104 ×250 600 000 $
#122 ×11 600 000 $
#78 ×134 550 000 $
#9 ×43 500 000 $
#12 ×96 500 000 $
#7 ×92 400 000 $
#8 ×50 400 000 $
#15 ×127 400 000 $
#74 ×32 400 000 $
#131 ×98 400 000 $
#14 ×12 350 000 $
#93 ×96 350 000 $
#100 ×45 300 000 $
#3 ×29 150 000 $
Server 15 · Payson
12
#121 ×50 700 000 $
#23 ×2 750 123 $
#15 ×41 800 000 $
#85 ×4 800 000 $
#151 ×1 800 000 $
#9 ×4 850 000 $
#8 ×3 900 000 $
#12 ×19 900 000 $
#80 ×32 900 000 $
#88 ×8 900 000 $
#120 ×3 900 000 $
#13 ×5 1 000 000 $
17
#131 ×457 700 000 $
#125 ×16 500 000 $
#114 ×51 500 000 $
#84 ×297 500 000 $
#75 ×80 500 000 $
#109 ×194 485 000 $
#15 ×137 470 000 $
#13 ×99 450 000 $
#12 ×453 450 000 $
#9 ×40 400 000 $
#136 ×11 350 000 $
#90 ×19 350 000 $
#89 ×37 350 000 $
#88 ×35 350 000 $
#69 ×40 350 000 $
#8 ×5 350 000 $
#19 ×99 500 $
Server 16 · Gilbert
16
#12 ×20 500 000 $
#92 ×18 700 000 $
#114 ×41 700 000 $
#131 ×28 700 000 $
#138 ×23 700 000 $
#80 ×6 750 000 $
#73 ×34 800 000 $
#91 ×8 800 000 $
#143 ×72 800 000 $
#79 ×71 850 000 $
#84 ×21 850 000 $
#113 ×46 850 000 $
#116 ×200 880 000 $
#93 ×15 900 000 $
#146 ×52 900 000 $
#75 ×25 1 212 121 $
9
#99 ×100 600 000 $
#125 ×117 550 000 $
#110 ×83 500 000 $
#7 ×200 400 000 $
#2 ×82 300 000 $
#15 ×22 300 000 $
#14 ×190 250 000 $
#93 ×199 250 000 $
#95 ×358 250 000 $
Server 17 · Show Low
11
#15 ×4 800 000 $
#121 ×18 800 000 $
#127 ×2 800 000 $
#100 ×8 830 000 $
#8 ×88 850 000 $
#10 ×132 850 000 $
#91 ×23 850 000 $
#14 ×1 900 000 $
#76 ×171 900 000 $
#104 ×9 900 000 $
#117 ×62 1 000 000 $
12
#108 ×95 550 000 $
#10 ×50 500 000 $
#71 ×97 500 000 $
#19 ×74 450 000 $
#112 ×50 450 000 $
#13 ×93 420 000 $
#15 ×40 400 000 $
#94 ×50 400 000 $
#8 ×100 390 000 $
#12 ×41 380 000 $
#7 ×20 280 000 $
#72 ×50 100 000 $
Server 18 · Casa-Grande
17
#77 ×2 700 000 $
#223 ×9 730 000 $
#110 ×1 750 000 $
#179 ×6 750 000 $
#91 ×13 800 000 $
#118 ×2 800 000 $
#152 ×43 800 000 $
#22 ×1 800 000 $
#74 ×131 800 000 $
#76 ×28 800 123 $
#82 ×102 825 000 $
#185 ×16 850 000 $
#70 ×83 850 000 $
#12 ×28 900 000 $
#95 ×144 900 000 $
#170 ×159 900 000 $
#101 ×14 1 100 000 $
23
#112 ×224 700 000 $
#74 ×46 550 000 $
#166 ×34 520 000 $
#7 ×38 517 400 $
#94 ×100 500 000 $
#159 ×100 450 000 $
#152 ×46 450 000 $
#92 ×436 450 000 $
#9 ×200 430 000 $
#138 ×103 400 000 $
#101 ×24 400 000 $
#18 ×42 385 000 $
#142 ×49 385 000 $
#122 ×50 385 000 $
#175 ×43 380 000 $
#163 ×48 320 000 $
#70 ×73 320 000 $
#11 ×98 300 000 $
#3 ×199 300 000 $
#13 ×39 250 000 $
#20 ×90 200 000 $
#155 ×96 200 000 $
#149 ×187 100 000 $
Server 19 · Page
6
#78 ×5 750 000 $
#93 ×1 753 000 $
#107 ×93 790 000 $
#13 ×50 800 000 $
#120 ×19 800 000 $
#12 ×16 1 123 123 $
7
#69 ×22 600 000 $
#80 ×2 550 000 $
#107 ×199 501 000 $
#8 ×63 450 000 $
#13 ×100 450 000 $
#111 ×67 400 000 $
#72 ×117 380 000 $
Server 20 · Sun-City
7
#3 ×3 600 000 $
#12 ×2 750 000 $
#74 ×14 750 000 $
#83 ×37 750 000 $
#135 ×45 750 000 $
#8 ×50 800 000 $
#2 ×152 950 000 $
7
#8 ×74 450 000 $
#13 ×100 450 000 $
#110 ×50 450 000 $
#7 ×98 400 000 $
#72 ×37 400 000 $
#70 ×143 380 000 $
#19 ×60 300 000 $
Server 21 · Queen-Creek
9
#117 ×29 800 000 $
#21 ×7 800 123 $
#8 ×3 825 000 $
#86 ×11 850 000 $
#19 ×4 850 123 $
#112 ×14 900 000 $
#118 ×401 900 000 $
#74 ×2 950 000 $
#78 ×19 950 000 $
9
#90 ×160 500 000 $
#7 ×97 450 000 $
#8 ×145 450 000 $
#14 ×101 450 000 $
#96 ×48 422 900 $
#77 ×136 410 000 $
#73 ×128 364 000 $
#69 ×450 300 000 $
#126 ×20 300 000 $
Server 22 · Sedona
15
#9 ×8 750 000 $
#124 ×1 750 000 $
#76 ×1 770 000 $
#11 ×2 800 000 $
#12 ×4 800 000 $
#22 ×4 800 000 $
#77 ×14 850 000 $
#111 ×44 850 000 $
#69 ×544 900 000 $
#132 ×3 900 000 $
#8 ×23 900 121 $
#119 ×110 950 000 $
#73 ×41 980 000 $
#143 ×2 1 000 000 $
#16 ×1 3 512 312 $
19
#109 ×400 650 000 $
#105 ×89 600 000 $
#116 ×22 580 000 $
#102 ×24 580 000 $
#71 ×20 580 000 $
#125 ×40 560 000 $
#19 ×60 500 000 $
#4 ×55 500 000 $
#8 ×50 470 123 $
#12 ×85 450 000 $
#11 ×87 450 000 $
#128 ×99 435 000 $
#21 ×10 430 000 $
#73 ×47 420 000 $
#131 ×180 400 000 $
#115 ×363 400 000 $
#76 ×26 350 000 $
#134 ×32 300 000 $
#15 ×191 300 000 $
Server 23 · Holiday
10
#91 ×175 650 000 $
#12 ×105 670 000 $
#97 ×46 800 000 $
#131 ×22 800 000 $
#132 ×8 800 000 $
#120 ×7 850 000 $
#149 ×300 850 000 $
#105 ×253 950 000 $
#112 ×6 950 000 $
#72 ×4 1 100 000 $
10
#97 ×25 580 000 $
#92 ×50 550 000 $
#13 ×99 500 228 $
#8 ×98 500 000 $
#121 ×50 500 000 $
#69 ×31 480 000 $
#111 ×296 460 000 $
#15 ×15 400 123 $
#85 ×77 400 000 $
#98 ×91 350 000 $
Server 24 · Wednesday
4
#100 ×3 800 000 $
#132 ×5 800 000 $
#77 ×25 811 111 $
#38 ×16 850 000 $
7
#21 ×127 500 000 $
#38 ×150 400 000 $
#17 ×71 380 000 $
#69 ×254 350 000 $
#96 ×89 350 000 $
#92 ×100 250 000 $
#126 ×55 150 000 $
Server 25 · Yava
4
#3 ×16 800 000 $
#73 ×13 800 000 $
#21 ×3 1 000 000 $
#7 ×19 1 100 000 $
12
#4 ×45 435 700 $
#9 ×96 400 000 $
#112 ×38 400 000 $
#104 ×50 375 000 $
#14 ×79 350 000 $
#134 ×166 350 000 $
#3 ×20 300 000 $
#7 ×300 250 000 $
#77 ×98 250 000 $
#132 ×100 250 000 $
#84 ×100 200 000 $
#100 ×116 150 000 $
Server 26 · Faraway
5
#123 ×4 500 000 $
#102 ×4 750 000 $
#100 ×5 999 999 $
#139 ×64 1 000 000 $
#120 ×26 1 100 000 $
10
#89 ×49 500 123 $
#8 ×500 500 000 $
#69 ×459 500 000 $
#82 ×185 500 000 $
#140 ×28 500 000 $
#123 ×176 450 000 $
#85 ×20 400 000 $
#72 ×200 270 000 $
#136 ×200 270 000 $
#13 ×486 250 000 $
Server 27 · Bumble Bee
24
#36 ×3 750 000 $
#126 ×3 750 000 $
#144 ×104 750 000 $
#81 ×8 770 000 $
#101 ×22 790 000 $
#19 ×333 791 000 $
#103 ×7 795 000 $
#78 ×25 799 999 $
#90 ×2 800 000 $
#98 ×5 800 000 $
#137 ×9 800 000 $
#146 ×54 800 000 $
#154 ×2 800 000 $
#170 ×11 800 000 $
#179 ×63 800 000 $
#21 ×5 820 123 $
#38 ×23 825 000 $
#11 ×210 850 000 $
#10 ×10 850 000 $
#4 ×329 889 000 $
#133 ×68 1 000 000 $
#138 ×19 1 000 000 $
#140 ×10 1 000 000 $
#118 ×33 1 111 111 $
17
#103 ×25 620 000 $
#157 ×91 603 000 $
#19 ×177 600 000 $
#18 ×128 600 000 $
#14 ×61 600 000 $
#133 ×48 550 000 $
#10 ×86 550 000 $
#7 ×88 512 999 $
#153 ×6 512 990 $
#170 ×50 500 000 $
#169 ×99 450 000 $
#12 ×110 450 000 $
#21 ×54 400 123 $
#142 ×196 400 000 $
#9 ×50 350 000 $
#38 ×23 350 000 $
#91 ×100 300 000 $
Server 28 · Christmas
5
#17 ×80 750 000 $
#86 ×237 750 000 $
#22 ×7 770 000 $
#82 ×19 783 296 $
#90 ×3 800 000 $
11
#13 ×96 560 000 $
#71 ×229 550 000 $
#73 ×97 510 000 $
#93 ×6 500 000 $
#124 ×99 500 000 $
#94 ×88 400 000 $
#98 ×300 400 000 $
#107 ×46 360 000 $
#113 ×65 360 000 $
#106 ×50 350 000 $
#90 ×15 300 000 $
Server 29 · Mirage
20
#8 ×8 650 000 $
#14 ×1 650 000 $
#133 ×20 680 000 $
#25 ×11 700 000 $
#99 ×2 700 000 $
#115 ×26 700 000 $
#112 ×20 750 000 $
#24 ×12 777 111 $
#85 ×6 785 000 $
#7 ×5 800 000 $
#12 ×2 800 000 $
#106 ×803 800 000 $
#107 ×10 800 000 $
#148 ×1 800 000 $
#152 ×4 800 000 $
#111 ×12 837 000 $
#92 ×11 850 000 $
#139 ×7 900 000 $
#109 ×4 1 000 000 $
#86 ×2 1 100 000 $
13
#21 ×121 605 000 $
#141 ×50 600 000 $
#97 ×74 550 000 $
#18 ×36 534 700 $
#10 ×11 500 000 $
#29 ×50 450 000 $
#71 ×30 450 000 $
#74 ×90 450 000 $
#145 ×43 400 000 $
#4 ×197 300 000 $
#78 ×100 300 000 $
#13 ×97 250 000 $
#126 ×40 200 000 $
Server 30 · Love
29
#125 ×3 680 352 $
#19 ×1 700 000 $
#142 ×18 700 000 $
#163 ×10 700 000 $
#24 ×44 730 000 $
#11 ×84 740 000 $
#180 ×995 749 000 $
#38 ×39 750 000 $
#88 ×5 750 000 $
#98 ×11 750 000 $
#153 ×23 760 000 $
#69 ×5 770 000 $
#10 ×6 800 000 $
#23 ×1 800 000 $
#89 ×5 800 000 $
#94 ×2 800 000 $
#99 ×71 800 000 $
#103 ×25 800 000 $
#175 ×10 800 000 $
#193 ×36 800 000 $
#205 ×57 800 000 $
#81 ×24 814 000 $
#97 ×71 850 000 $
#70 ×105 900 000 $
#120 ×1 900 000 $
#213 ×259 900 000 $
#102 ×14 950 000 $
#157 ×1426 960 123 $
#71 ×14 1 000 000 $
26
#134 ×1229 700 000 $
#196 ×141 650 000 $
#217 ×11 600 000 $
#149 ×49 600 000 $
#148 ×68 580 000 $
#173 ×97 540 000 $
#7 ×59 510 000 $
#13 ×108 505 192 $
#3 ×18 505 192 $
#19 ×9 460 000 $
#88 ×44 440 000 $
#16 ×100 400 228 $
#184 ×46 400 000 $
#156 ×94 400 000 $
#141 ×33 400 000 $
#123 ×50 400 000 $
#82 ×240 400 000 $
#80 ×79 400 000 $
#69 ×15 380 000 $
#20 ×2 350 000 $
#118 ×200 300 000 $
#91 ×200 300 000 $
#72 ×33 300 000 $
#33 ×1 300 000 $
#14 ×100 300 000 $
#10 ×45 270 000 $
Server 31 · Drake
26
#120 ×5 500 000 $
#28 ×2 730 000 $
#136 ×4 750 000 $
#123 ×327 750 000 $
#150 ×43 750 000 $
#107 ×2 750 000 $
#29 ×3 750 000 $
#139 ×4 780 000 $
#119 ×117 790 000 $
#125 ×12 790 000 $
#108 ×26 799 000 $
#182 ×5 800 000 $
#197 ×94 800 000 $
#165 ×112 800 000 $
#3 ×16 800 000 $
#73 ×5 800 123 $
#115 ×1 800 228 $
#152 ×16 815 000 $
#75 ×3 830 000 $
#96 ×5 840 000 $
#185 ×36 843 500 $
#207 ×14 850 000 $
#10 ×338 900 000 $
#79 ×9 900 000 $
#22 ×73 900 000 $
#162 ×80 1 299 123 $
18
#10 ×99 695 000 $
#162 ×220 650 222 $
#131 ×49 603 500 $
#82 ×94 595 000 $
#80 ×30 560 000 $
#13 ×30 550 000 $
#109 ×44 550 000 $
#163 ×49 500 000 $
#4 ×24 500 000 $
#164 ×292 500 000 $
#96 ×63 422 000 $
#83 ×22 400 000 $
#7 ×84 400 000 $
#12 ×68 350 000 $
#145 ×500 330 000 $
#153 ×200 250 000 $
#19 ×50 100 000 $
#72 ×16 26 000 $
Server 32 · Space
8
#69 ×2 680 000 $
#123 ×1 700 000 $
#175 ×3 700 000 $
#212 ×98 799 999 $
#188 ×33 800 000 $
#170 ×5 800 000 $
#159 ×42 950 000 $
#12 ×10 1 000 000 $
19
#191 ×215 650 000 $
#13 ×98 603 000 $
#143 ×348 550 000 $
#22 ×35 550 000 $
#106 ×74 549 999 $
#159 ×100 520 000 $
#10 ×100 455 000 $
#103 ×14 450 000 $
#173 ×25 420 000 $
#7 ×196 400 000 $
#3 ×50 400 000 $
#16 ×4 400 000 $
#69 ×47 400 000 $
#187 ×48 380 000 $
#11 ×14 350 000 $
#19 ×193 300 000 $
#124 ×22 300 000 $
#157 ×30 300 000 $
#121 ×10 150 000 $

Price history (30 days)

0 · Vice City
1 · Phoenix
2 · Tucson
3 · Scottdale
4 · Chandler
5 · Brainburg
6 · Saint-Rose
7 · Mesa
8 · Red-Rock
9 · Yuma
10 · Surprise
11 · Prescott
12 · Glendale
13 · Kingman
14 · Winslow
15 · Payson
16 · Gilbert
17 · Show Low
18 · Casa-Grande
19 · Page
20 · Sun-City
21 · Queen-Creek
22 · Sedona
23 · Holiday
24 · Wednesday
25 · Yava
26 · Faraway
27 · Bumble Bee
28 · Christmas
29 · Mirage
30 · Love
31 · Drake
32 · Space