Аналітика онлайну
Коли на сервері найбільше й найменше гравців — середній онлайн за днями тижня та годинами (МСК)
Зараз (00:00 МСК)
—
Пікові години
22:00, 00:00, 17:00
Найбільше гравців — найжвавіше, але можлива черга
Найтихіші години
07:00, 05:00, 01:00
Найменше гравців — легко зайти без черги
Теплова карта онлайну — #1 — Arizona V | Liberty
| День | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Вт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ср | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Чт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Пт | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сб | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нд | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
05